所在位置:网站首页 > 自考资讯 >
广西大学学分银行试点专业的课程设置
发布时间:2013-11-11 15:50   访问次:【字体:  

广西大学学分银行试点专业的核心课程与非核心课程设置
 



1. 试点专业(代码):房屋建筑工程(A080037)

    总学分:62分,其中核心课程41学分,非核心课程21学分。具体课程如下:

组成 序号 课程代码 课程名称 学分




1 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 03707 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论 4
3 00022 高等数学(工专) 7
4 00018 计算机应用基础 2
5 00019 计算机应用基础(实践) 2
6 04729 大学语文 4



7 02386 土木工程制图 5
8 02387 工程测量 2
9 02389 建筑材料 2
10 02391 工程力学(二) 5.5(5)
11 02393 结构力学(一) 5
12 02394 房屋建筑学 3
13 02396 混凝土及砌体结构 6
14 02398 土力学及地基基础 3.5(3)
15 02400 建筑施工(一) 6
16 00170 建筑工程定额与预算 4

 
2. 试点专业(代码):建筑工程(B080029)

总学分:73分,其中核心课程39学分,非核心课程34学分。
房屋建筑工程类专业专科毕业生可直接报考本专业。
土建类非房屋建筑工程专科毕业生报考本专业,须加考下表中序号17—19的课程,或多获得相应的14个学分。
具体课程如下:

 
 
组成 序号 课程代码 核心课程名称 学分




1 03708 中国近代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14
4 02198 线性代数 3
5 02197 概率论与数理统计(二) 3
6 00420 物理(工) 5
7 02275 计算机基础与程序设计 3



8 02439 结构力学(二) 6
9 02440 混凝土结构设计 7
10 02442 钢结构 4
11 03347 流体力学 5
12 05721 流体力学(实践) 5
13 02404 工程地质及土力学 3
14 02446 建筑设备 3
15 02447 建筑经济与企业管理 4
16 02448 建筑结构试验 2
毕业环节   06999 毕业论文设计 0
加考课(非核心课程) 17 02393 结构力学(一) 5
18 02394 房屋建筑学 3
19 02396 混凝土及砌体结构 6
 

3. 试点专业(代码):会计专业(A020039)

总学分:75分,其中核心课程40学分,非核心课程35学分。具体课程如下:
 
组成 序号 代号 课程名称 学分
 




1 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 03707 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论 4
3 00009 政治经济学(财经类) 6
4 00020 高等数学(一) 6
5 04729 大学语文 4
6 00018 计算机应用基础 2
7 00019 计算机应用基础(实践) 2
8 00043 经济法概论(财经类) 4
9 00144 企业管理概论 5



10 00041 基础会计学 5
11 00065 国民经济统计概论 6
12 00146 中国税制 4
13 00155 中级财务会计 8
14 00156 成本会计 5
15 00067 财务管理学 6
16 00157 管理会计(一) 6
 
 
4. 试点专业(代码):会计专业(B020011)

总学分:77分,其中核心课程41学分,非核心课程36学分。
会计、企业财务管理专业专科考生可直接报考本专业。其他专业专科考生报考本专业,须多加考下表中序号16—20的课程,或多获得相应的31个学分。
具体课程如下:

 
组成 序号 代号 课程名称 学分




1 03708 中国近代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 8
5 04184 线性代数(经管类) 4
6 00051 管理系统中计算机应用 3
7 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1



8 00150 金融理论与实务 6
9 00158 资产评估 4
10 00159 高级财务会计 6
11 00160 审计学 4
12 00161 财务报表分析(一) 5
13 00058 市场营销学 5
14 00149 国际贸易理论与实务 6
15 00162 会计制度设计 5
毕业
环节
  06999 毕业论文设计 0
加考课程(非核心课程) 16 00009 政治经济学(财经类) 6
17 00155 中级财务会计 8
18 00156 成本会计 5
19 00067 财务管理学 6
20 00157 管理会计(一) 6
 
 
5. 试点专业(代码):工商企业管理专科(A020042)

总学分:75分,其中核心课程40学分,非核心课程35学分。具体课程如下:
 
组成 序号 代号 课程名称 学分




1 03706 思想道德修养与法律基础  2
2 03707 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论  4
3 00009 政治经济学(财经类)  6
4 00020 高等数学(一)  6
5 04729 大学语文  4
6 00018 计算机应用基础  2
7 00019 计算机应用基础(实践)  2
8 00043 经济法概论(财经类)  4
9 00058 市场营销学  5



10 00041 基础会计学  5
11 00065 国民经济统计概论  6
12 00055 企业会计学  6
13 00144 企业管理概论  5
14 00145 生产与作业管理  6
15 00148 国际企业管理  6
16 00147 人力资源管理(一)  6
 
 
6. 试点专业(代码):工商企业管理本科(B020012)

总学分:74分,其中核心课程42学分,非核心课程32学分。
工商企业管理专业专科考生可直接报考本专业。

经济管理类非本专业专科考生报考本专业,须加考下表序号17—19的课程或多获得相应的17个学分。
其他专业专科考生报考本专业,须加考下表中序号15—19的课程或多获得相应的28个学分。具体课程如下:
 
组成 序号 代号 课程名称 学分




1 03708  中国近代史纲要  2
2 00015  英语(二)  14
3 04183  概率论与数理统计(经管类)  8
4 04184  线性代数(经管类)  4
5 00051  管理系统中计算机应用  3
6 00052  管理系统中计算机应用(实践)  1



7 00054  管理学原理  6
8 00067  财务管理学  6
9 00149  国际贸易理论与实务  6
10 00150  金融理论与实务  6
11 00151  企业经营战略  6
12 00152  组织行为学  4
13 00153  质量管理(一)  4
14 00154  企业管理咨询  4
毕业
环节
  06999 毕业论文设计 0
加考课(非核心课程) 15 00009 政治经济学(财经类) 6
16 00144 企业管理概论 5
17 00145 生产与作业管理 6
18 00058 市场营销学 5
19 00055 企业会计学 6
 
 
7. 专业(代码):行政管理学(B030011)

专科及专科以上学历毕业生可直接报考本专业。
其中,政治类专业毕业生报考本专业,总学分:71分,核心课程41学分,非核心课程30学分。具体课程如下表:
 
 

组成 序号 代号 课程名称 学分




1 03708 中国近代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14
4 00024 普通逻辑 4
5 00067 财务管理学 6



6 00034 社会学概论 6
7 00315 当代中国政治制度 6
8 00316 西方政治制度 6
9 01848 公务员制度 4
10 00318 公共政策 4
11 00319 行政组织理论 4
12 00320 领导科学 4
13 00923 行政法与行政诉讼法(一) 7
毕业
环节
  06999 毕业论文设计 0
 
非政治类专业毕业生报考本专业,总学分:73分,其中核心课程41分,非核心课程32学分。具体课程如下表:

组成 序号 代号 课程名称 学分




1 03708 中国近代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14
4 00277 行政管理学 6
5 00312 政治学概论 6



6 00034 社会学概论 6
7 00315 当代中国政治制度 6
8 00316 西方政治制度 6
9 00317 公务员制度 4
10 00318 公共政策 4
11 00319 行政组织理论 4
12 00320 领导科学 4
13 00923 行政法与行政诉讼法(一) 7
毕业
环节
14 06999 毕业论文设计 0
 
 
    广西大学的考生们留意了。如果哪位考生还差两三门才考完所有科目的,可以及时来了解学分银行的细则。帮助你早日毕业。详细请咨询蓝老师 QQ:58022289   刘老师 133-0771-1544

 

广西大学自考网(www.gxdxzk.net)全面专业提供广西大学自考、成考录取分数线,自考双证专业招生报考、录取通知、实习工作推荐等最新信息!

1999-2014 备案号:桂ICP备11003028号-2 © 联系电话:0771-2333301; 133-0771-1544 刘老师;130-7779-7353 陈老师
广西大学自考:广西大学自考 本站关键词:广西大学自考 广西大学自考
欢迎您:本站第位访问者
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 电话咨询

  • 07712333301
  • 13307711544