
我校现开始招收2013年自考双证班、成考双证班、自考助学班新生,免试入学,可以链接到各学院网站了解详情,为保证你顺利获得专业的解答,强烈推荐在线咨询和网络在线报名。报名截至9月10日,招收新生的学院及专业有:
| 新型自考 | 销售管理(专/本科) | |
| 政治学院 | 金融(本科)投资与理财方向(本科) | |
| 工商企业管理(本科) | 企业会计方向 | |
| 企业管理方向 | ||
| 连锁与经营方向 | ||
| 市场营销(本科) | 网络营销方向 | |
| 市场营销与策划方向 | ||
| 房屋建筑工程(本科) | 工程施工方向 | |
| 工程管理方向 | ||
| 工程造价方向 | ||
| 艺术设计(本科) | 动漫游戏设计方向 | |
| 室内设计方向 | ||
| 商学院 | 会计(专科) | |
| 工商管理(专科) | ||
| 金融学(专科) | ||
| 人力资源管理(专科) | ||
| 旅游管理(专科) | ||
| 市场营销(专科) | ||
| 国际经济与贸易(专科) | ||
| 农学院 | 室内设计(专/本科) | |
| 房屋建筑工程(专科) | ||
| 建筑工程(本科) | ||
| 工商企业管理(专/本科) | ||
| 市场营销(专/本科) | ||
| 汉语言文学(专/本科) | ||
| 会计(专/本科) | ||
| 农学(专/本科) | ||
| 物业管理(专科) | ||
| 房地产经营与管理(专科) | ||
| 数信学院 | 商务管理(中英合作)(专科) | |
| 国际贸易(本科) | ||
| 计算机信息管理(专/本科) | ||
| 计算机及应用(专/本科) | ||
| 电子商务(专/本科) | ||
| 市场营销(专/本科) | ||
| 物流管理(专/本科) | ||
| 工商企业管理(专/本科) | ||
| 会计(电算化方向)(专/本科) | ||
| 计算机学院 | 计算机应用技术(专科) | |
| 物流管理(专科) | ||
| 市场营销(专/本科) | ||
| 旅游管理(专/本科) | ||
| 房屋与建筑工程(专科) | ||
| 建筑工程(本科) | ||
| 室内设计(专/本科) | ||
| 会计(专/本科) | ||
| 计算机信息管理(专/本科) | ||
| 计算机网络(本科) | ||
| 国际贸易(本科) | ||
| 工商企业管理(本科) | ||
| 公共管理学院 | 商务管理(中英合作专科) | |
| 机关管理及办公自动化(专科) | ||
| 旅游管理(专/本科) | ||
| 物流管理(专/本科) | ||
| 房地产经营与管理(专科) | ||
| 金融(专科) | ||
| 国际贸易(本科) | ||
| 市场营销(专/本科) | ||
| 工商企业管理(专/本科) | ||
| 会计(专/本科) | ||
| 行政管理(专/本科) | ||
| 物业管理(专科) | ||
| 工商行政管理 | ||
| 外国语学院 | 越语(专/本科) | |
| 商务管理(中英合作专科) | ||
| 工商企业管理(本科) | ||
| 英语(专/本科) | ||
| 日语(专/本科) | ||
| 物流管理(专科) | ||
| 电子商务(专科) | ||
| 餐饮管理(专科) | ||
| 市场营销(专科) | ||
| 资源与冶金学院 | 工商管理 (专科) | |
| 市场营销 (专科) | ||
| 会计 (专科) | ||
| 金融 (专科) | ||
| 室内设计 (专科) | ||
| 房屋建筑工程 | ||
| 资源与冶金学院 | 冶金技术(专/本科) | |
| 安全工程(专/本科) | ||
| 房屋建筑工程(专/本科) | ||
| 建筑工程(专/本科) | ||
| 金融(专/本科) | ||
| 城市管理与检察(专/本科) | ||
| 艺术学院 | 室内设计(专/本科) | |
| 物业管理(专科) | ||
| 房屋建筑工程(专科) | ||
| 建筑工程(本科) | ||
| 音乐教育(本科) | ||
| 艺术设计(本科) | ||
| 土木建筑工程学院 | 土木工程(成专自本) | |
| 工程造价(成专自本) | ||
| 城市规划(成专自本) | ||
| 道路桥梁工程技术(成专自本) | ||
| 机械工程学院 | 机电一体化(成专自本) | |
| 焊接技术及自动化(成专自本) | ||
| 计算机辅助设计与制造(成专自本) | ||
| 汽车运用技术(成专自本) | ||
| 汽车技术服务与营销(成专自本) | ||
| 教育学院 | 学前教育(本科) | |
| 文学院 | 汉语言文学 | |
| 秘书 | ||
| 行政管理 | ||
| 法学院 | 法律(本科) | |
【广西大学自考/成高双证班报名办法】
招生电话:15877153430(黄老师),13307711544(刘老师)
学校报名网:www.gxdxzk.net(强烈推荐网上报名,以方便学校审核)
地址:广西南宁市大学东路100号(广西大学)邮编:530004
公车:76路,6路,52路,85路(广西大学下)
高等教育自考双证班开设专业:
| 专业名称 | 开设层次 | 教学方式 | 学费/学年 |
| 室内设计 | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 房屋建筑工程(施工方向) | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 房屋建筑工程(造价方向) | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 会计(造价方向) | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 会计 | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 工商企业管理 | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 市场营销 | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 汉语言文学(商务文秘方向) | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 农学(花卉园艺方向) | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 全日制 | 6800元 |
| 物业管理 | 专科 | 全日制 | 6800元 |
| 物流管理 | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 电子商务(英语能力) | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 市场营销(英语能力) | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 音乐教育 | 专科/本科 | 全日制 | 6800元 |
| 电力系统及其自动化 | 专科/本科 | 全日制 | 6880元 |
| 电子商务+电子商务 | 成高专+自考本 | 全日制 | 6800元 |
| 计算机信息管理+计算机信息管理 | 成高专+自考本 | 全日制 | 5800元 |
| 经济信息管理+物流管理 | 成高专+自考本 | 全日制 | 5800元 |
| 会计电算化+会计 | 成高专+自考本 | 全日制 | 5800元 |
| 软件技术+计算机及应用 | 成高专+自考本 | 全日制 | 5800元 |
| 商务管理+工商企业管理 | 成高专+自考本 | 全日制 | 5800元 |
| 商务管理+国际贸易 | 成高专+自考本 | 全日制 | 5800元 |
| 商务管理+市场营销 | 成高专+自考本 | 全日制 | 5800元 |
| 网络系统管理+计算机网络 | 成高专+自考本 | 全日制 | 5800元 |
高等教育自考助学专升本开设专业:
| 专业名称 | 开设层次 | 教学方式 | 学费/学年 |
| 室内设计 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 建筑工程 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 艺术设计 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 会计 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 国际贸易 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 工商企业管理 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 市场营销 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 汉语言文学(商务文秘方向) | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 销售管理 | 专/本 | 业余 | 3150元 |
| 行政管理 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 法律 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 机电一体化工程 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 物流管理 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 电子商务(英语能力) | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 计算机信息管理 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 音乐教育 | 专升本 | 业余 | 3150元 |
| 电力系统及其自动化 | 专升本 | 业余 | 5880元 |
【广西大学自考/成高双证班报名办法】
招生电话:15877153430(黄老师),13307711544(刘老师)
学校报名网:www.gxdxzk.net(强烈推荐网上报名,以方便学校审核)
地址:广西南宁市大学东路100号(广西大学)邮编:530004
公车:76路,6路,52路,85路(广西大学下)